Panthor Racing


Letzte 24 Stunden - Letzte 7 Tage - Letzte 30 Tage - Alltime

Offene Klasse (Alle Fahrzeuge)

Aktuelle Bestzeit: 01:18.358 (Bensemir Willich - Lykan Hypersport)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
Bensemir Willich Lykan Hypersport 01:18.358 16.278 34.266 27.813 287.016 km/h
Bensemir Willich Königsegg Jesko 01:18.650 15.964 33.910 28.769 277.024 km/h
Bensemir Willich Dodge Viper SRT 01:18.869 16.164 33.927 28.777 277.6 km/h
Günter Zimmermann Lykan Hypersport 01:20.216 15.939 35.620 28.652 281.557 km/h
Max Mustermann Bugatti Chiron 01:21.027 17.199 34.202 29.620 289.072 km/h
Günter Zimmermann Königsegg Jesko 01:21.468 17.363 34.370 29.731 276.678 km/h
Günter Zimmermann Lamborghini Terzo Millennio 01:21.935 16.870 35.410 29.651 268.065 km/h
Hain Brenner RL_AMG_GT_BS_ct_1 01:22.061 17.019 35.910 29.120 239.635 km/h
Bensemir Willich Ferrari 488 GTB 01:23.286 17.225 36.000 30.020 247.432 km/h
Bensemir Willich Mercedes AMG GT Black Series 01:24.142 18.356 36.641 29.144 236.89 km/h
Ronny Müller RL_AMG_GT_BS_ct_1 01:24.380 18.074 36.234 30.072 246.222 km/h
Ghostie Rusher Königsegg Jesko 01:25.477 19.619 35.401 30.456 272.601 km/h
Ghostie Rusher Lykan Hypersport 01:25.821 18.620 36.051 31.145 269.206 km/h
[C4/102] Marco Bossler Königsegg Jesko 01:25.942 17.909 34.784 33.240 236.624 km/h
Ralf Randale RL_AMG_GT_BS_ct_1 01:26.672 18.438 36.738 31.496 235.241 km/h

Formel 1

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap

Keine Supersportwagen

Aktuelle Bestzeit: 01:29.903 (Günter Zimmermann - Buggy Offroad)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
Günter Zimmermann Buggy Offroad 01:29.903 19.139 39.388 31.370 217.35 km/h
Johny Vato Buggy Offroad 01:30.631 19.295 39.122 32.213 213.597 km/h
Arthur Perez McLaren GT3 650s 01:32.080 20.009 37.585 34.487 234.843 km/h
[R7/52] Tino Meier BMW 3er G81 RAC 01:33.000 20.290 39.862 32.800 212.537 km/h
Günter Zimmermann BMW R1100R Street Fighter 01:33.830 18.302 39.861 35.660 -9.46009 km/h
Hain Brenner Volkswagen T6 - Civ 01:34.412 20.503 41.019 32.888 193.404 km/h
[Medic] Sean Rayez Audi RS6 Avant 01:35.860 20.346 42.030 33.487 193.035 km/h
Hain Brenner Volkswagen T5 01:36.160 21.099 41.601 33.466 183.481 km/h
[C12/06] Julius Jackson BMW 3er G81 Polizei 01:37.018 23.293 39.714 34.009 214.522 km/h
Bensemir Willich BMW M3 G81 01:37.261 21.120 42.095 34.040 193.628 km/h
Max Mustermann Audi RS6 Avant 01:37.637 21.180 42.180 34.261 193.703 km/h
Ghostie Rusher BMW R1100R Street Fighter 01:37.734 21.989 41.608 34.136 210.02 km/h
Ghostie Rusher 1933 Cadillac 01:39.740 22.054 42.453 35.240 175.719 km/h
Christian Bosch Lamborghini Countach 1988 01:40.130 23.040 42.259 34.837 214.328 km/h
Nik Storm BMW R1100R Street Fighter 01:41.100 21.134 43.353 36.621 217.511 km/h

Autos unter $150.000

Aktuelle Bestzeit: 01:29.903 (Günter Zimmermann - Buggy Offroad)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
Günter Zimmermann Buggy Offroad 01:29.903 19.139 39.388 31.370 217.35 km/h
Johny Vato Buggy Offroad 01:30.631 19.295 39.122 32.213 213.597 km/h
Arthur Perez McLaren GT3 650s 01:32.080 20.009 37.585 34.487 234.843 km/h
Hain Brenner Volkswagen T6 - Civ 01:34.412 20.503 41.019 32.888 193.404 km/h
Christian Bosch Lamborghini Countach 1988 01:40.130 23.040 42.259 34.837 214.328 km/h
[C4/102] Marco Bossler Buggy Offroad 01:41.400 22.766 42.631 36.008 185.868 km/h
Günter Zimmermann Renault Trafic Transport 01:43.600 21.974 46.644 34.984 173.484 km/h
[R7/52] Tino Meier Land Rover Range Rover SVR RAC 01:43.660 22.143 45.799 35.721 189.946 km/h
[R7/52] Tino Meier Renault Trafic RAC Vorwarntafel 01:51.950 26.643 46.200 39.107 151.805 km/h
Jonathan Görke Land Rover Range Rover SVR RAC 01:53.650 24.734 45.896 43.027 184.9 km/h
Jonathan Görke Renault Trafic RAC Vorwarntafel 01:58.310 28.560 48.654 41.096 155.333 km/h
[R3/64] Peter Baier MB Abschleppwagen RAC 02:07.470 31.011 51.820 44.642 141.147 km/h
Ralf Randale Kart 02:33.290 38.182 59.557 55.550 100.009 km/h
Ralf Randale Lamborghini Nitro 03:33.870 55.896 20.897 17.080 77.6818 km/h

LKW

Aktuelle Bestzeit: 01:43.600 (Günter Zimmermann - Renault Trafic Transport)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
Günter Zimmermann Renault Trafic Transport 01:43.600 21.974 46.644 34.984 173.484 km/h
Günter Zimmermann Volvo FH13 Tanklaster 02:10.940 31.602 52.700 46.632 121.993 km/h
Günter Zimmermann Scania V8 R620 14T 02:33.420 37.697 00.360 55.371 102.109 km/h
[R7/52] Tino Meier Mercedes Benz Actros 7T 02:33.550 37.845 00.233 55.470 102.119 km/h
Bensemir Willich Scania V8 R620 7T 02:34.020 37.950 00.431 55.630 101.966 km/h
[R3/64] Peter Baier Mercedes Benz Actros 7T 02:38.200 38.091 02.705 57.404 102.119 km/h

Mottoräder

Aktuelle Bestzeit: 01:33.830 (Günter Zimmermann - BMW R1100R Street Fighter)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
Günter Zimmermann BMW R1100R Street Fighter 01:33.830 18.302 39.861 35.660 -9.46009 km/h
Ghostie Rusher BMW R1100R Street Fighter 01:37.734 21.989 41.608 34.136 210.02 km/h
Nik Storm BMW R1100R Street Fighter 01:41.100 21.134 43.353 36.621 217.511 km/h

Renault Trafic

Aktuelle Bestzeit: 01:43.600 (Günter Zimmermann - Renault Trafic Transport)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
Günter Zimmermann Renault Trafic Transport 01:43.600 21.974 46.644 34.984 173.484 km/h

Der Schönwaldring

Impressum | Datenschutzerklärung