Panthor Racing


Letzte 24 Stunden - Letzte 7 Tage - Letzte 30 Tage - Alltime

Offene Klasse (Alle Fahrzeuge)

Aktuelle Bestzeit: 01:18.358 (Bensemir Willich - Lykan Hypersport)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
Bensemir Willich Lykan Hypersport 01:18.358 16.278 34.266 27.813 287.016 km/h
Bensemir Willich Königsegg Jesko 01:18.650 15.964 33.910 28.769 277.024 km/h
Bensemir Willich Dodge Viper SRT 01:18.869 16.164 33.927 28.777 277.6 km/h
Hain Brenner RL_AMG_GT_BS_ct_1 01:22.061 17.019 35.910 29.120 239.635 km/h
Max Mustermann Bugatti Chiron 01:22.119 16.558 35.740 29.820 292.802 km/h
Bensemir Willich Ferrari 488 GTB 01:23.286 17.225 36.000 30.020 247.432 km/h
Bensemir Willich Mercedes AMG GT Black Series 01:24.142 18.356 36.641 29.144 236.89 km/h
Ronny Müller RL_AMG_GT_BS_ct_1 01:24.380 18.074 36.234 30.072 246.222 km/h
[C4/102] Marco Bossler Königsegg Jesko 01:25.942 17.909 34.784 33.240 236.624 km/h
Ralf Randale RL_AMG_GT_BS_ct_1 01:26.672 18.438 36.738 31.496 235.241 km/h
Max Mustermann RL_gtr_ct_2 01:26.813 18.553 36.867 31.392 219.805 km/h
Nik Storm Königsegg Jesko 01:27.050 18.700 36.023 32.277 256.023 km/h
Hain Brenner Aston Martin Virage 01:27.087 18.925 37.744 30.410 218.318 km/h
Hain Brenner RL_mercedes_s_brabus_ct_2 01:27.970 19.246 37.440 31.284 214.643 km/h
[CA/50] Oliver Hahn Lykan Hypersport 01:28.695 19.260 36.895 32.539 272.404 km/h

Formel 1

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap

Keine Supersportwagen

Aktuelle Bestzeit: 01:33.000 ([R7/52] Tino Meier - BMW 3er G81 RAC)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
[R7/52] Tino Meier BMW 3er G81 RAC 01:33.000 20.290 39.862 32.800 212.537 km/h
Hain Brenner Volkswagen T6 - Civ 01:34.412 20.503 41.019 32.888 193.404 km/h
[Medic] Sean Rayez Audi RS6 Avant 01:35.860 20.346 42.030 33.487 193.035 km/h
Hain Brenner Volkswagen T5 01:36.160 21.099 41.601 33.466 183.481 km/h
[C12/06] Julius Jackson BMW 3er G81 Polizei 01:37.018 23.293 39.714 34.009 214.522 km/h
Bensemir Willich BMW M3 G81 01:37.261 21.120 42.095 34.040 193.628 km/h
Max Mustermann Audi RS6 Avant 01:37.637 21.180 42.180 34.261 193.703 km/h
Nik Storm BMW R1100R Street Fighter 01:41.100 21.134 43.353 36.621 217.511 km/h
[C4/102] Marco Bossler Buggy Offroad 01:41.400 22.766 42.631 36.008 185.868 km/h
[R7/52] Tino Meier Land Rover Range Rover SVR RAC 01:43.660 22.143 45.799 35.721 189.946 km/h
Karsten Kerber Ford Mustang 01:45.640 24.631 44.315 36.701 191.325 km/h
[R3/64] Peter Baier Mercedes E Klasse T RAC 01:45.990 23.089 45.027 37.878 185.812 km/h
[R5/22] Alexander Specht Audi A6 Avant 2019 RAC 01:51.390 23.730 45.859 41.805 184.784 km/h
[C4/102] Marco Bossler BMW 3er G20 - Rettungsdienst 01:51.540 22.025 41.981 47.536 190.229 km/h
[R7/52] Tino Meier Renault Trafic RAC Vorwarntafel 01:51.950 26.643 46.200 39.107 151.805 km/h

Autos unter $150.000

Aktuelle Bestzeit: 01:34.412 (Hain Brenner - Volkswagen T6 - Civ)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
Hain Brenner Volkswagen T6 - Civ 01:34.412 20.503 41.019 32.888 193.404 km/h
[C4/102] Marco Bossler Buggy Offroad 01:41.400 22.766 42.631 36.008 185.868 km/h
[R7/52] Tino Meier Land Rover Range Rover SVR RAC 01:43.660 22.143 45.799 35.721 189.946 km/h
[R7/52] Tino Meier Renault Trafic RAC Vorwarntafel 01:51.950 26.643 46.200 39.107 151.805 km/h
[R5/22] Alexander Specht Land Rover Range Rover SVR RAC 01:53.650 24.734 45.896 43.027 184.9 km/h
[R3/64] Peter Baier MB Abschleppwagen RAC 02:07.470 31.011 51.820 44.642 141.147 km/h
Ralf Randale Kart 02:33.290 38.182 59.557 55.550 100.009 km/h
Ralf Randale Lamborghini Nitro 03:33.870 55.896 20.897 17.080 77.6818 km/h

LKW

Aktuelle Bestzeit: 02:33.550 ([R7/52] Tino Meier - Mercedes Benz Actros 7T)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
[R7/52] Tino Meier Mercedes Benz Actros 7T 02:33.550 37.845 00.233 55.470 102.119 km/h
Bensemir Willich Scania V8 R620 7T 02:34.020 37.950 00.431 55.630 101.966 km/h
[R3/64] Peter Baier Mercedes Benz Actros 7T 02:38.200 38.091 02.705 57.404 102.119 km/h

Mottoräder

Aktuelle Bestzeit: 01:41.100 (Nik Storm - BMW R1100R Street Fighter)

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap
Nik Storm BMW R1100R Street Fighter 01:41.100 21.134 43.353 36.621 217.511 km/h

Renault Trafic

Name Auto Rundenzeit Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Speed-Trap

Der Schönwaldring

Impressum | Datenschutzerklärung